Ход торгов на Украинской бирже с задержкой 15 минут
| Объём торгов, UAH | 47 190 215,00 |
| Объём торгов, шт. | 209621868 |
| Код | Рынок | Покупка | Продажа | Макс.за день | Мин.за день | Цена посл. сделки | Изменение к закрытию | Объём, шт. | Объём, UAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABZS | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | - | - | 0,00 |
| AGDM | РК | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | 0,00 |
| AGMB | РК | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | 0,00 |
| ALKZ | РЗ | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | +0.30% | 4002000 | 480 158,00 |
| ALMK | РЗ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -0.96% | 43369136 | 4 364 113,00 |
| ASCD01 | РК | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 99,89 | 99,89 | - | - | 0,00 |
| AVDK | РЗ | 5,75 | 5,77 | 5,84 | 5,73 | 5,77 | -1.13% | 902758 | 5 211 045,00 |
| AVTO | РЗ | 49,61 | 54,49 | 55,50 | 49,00 | 54,97 | -0.05% | 200 | 10 734,00 |
| AVTR | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| AZGM | РК | 1,55 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | - | - | 0,00 |
| AZOT | РК | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | - | - | 0,00 |
| AZST | РЗ | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | -0.63% | 489310 | 697 123,00 |
| BASIS | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | - | - | 0,00 |
| BAVL | РЗ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | -2.28% | 23402732 | 3 016 283,00 |
| BERZ | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | - | - | 0,00 |
| BINC01 | РК | 0,00 | 0,00 | 98,13 | 98,13 | 98,13 | - | - | 0,00 |
| BINC02 | РК | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | - | - | 0,00 |
| BKOK | РК | 0,10 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | - | - | 0,00 |
| BRMR01 | РК | 90,06 | 101,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | - | - | 0,00 |
| BROM | РК | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | - | - | 0,00 |
| BRPL01 | РК | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | +0.06% | 127 | 127 424,00 |
| BZBK | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| CEEN | РЗ | 8,72 | 8,74 | 8,90 | 8,72 | 8,72 | -1.95% | 729556 | 6 146 610,00 |
| CGOK | РЗ | 7,30 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | - | - | 0,00 |
| CHEN | РК | 1,35 | 2,50 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | - | - | 0,00 |
| CHEON | РК | 0,75 | 1,25 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | - | 0,00 |
| CHER | РК | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | 0,00 |
| CHON | РК | 0,56 | 1,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | +0.18% | 93100 | 55 960,00 |
| CRED01 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | - | - | 0,00 |
| CRGR | РК | 75,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | - | - | 0,00 |
| CRIM01 | РК | 95,00 | 100,09 | 0,00 | 0,00 | 100,25 | - | - | 0,00 |
| CUKR01 | IPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| CUKR02 | IPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| DAKOR | РЗ | 4,77 | 5,61 | 5,65 | 5,64 | 5,65 | +8.65% | 20 | 113,00 |
| DGRM | РК | 0,10 | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | 0,00 |
| DKOK | РК | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | +0.63% | 396600 | 15 963,00 |
| DMKD | РЗ | 0,15 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | - | 516000 | 87 751,00 |
| DMPZ | РК | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | - | - | 0,00 |
| DMZK | РК | 0,07 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | - | - | 0,00 |
| DMZP | РК | 0,06 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - | 0,00 |
| DNEN | РЗ | 612,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 716,80 | - | 220 | 134 921,00 |
| DNON | РЗ | 135,10 | 175,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | -2.65% | 208 | 34 320,00 |
| DNSH | РК | 0,70 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - | - | 0,00 |
| DNSS | РК | 1 300,00 | 1 750,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | - | - | 0,00 |
| DNVM | РК | 50,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | - | - | 0,00 |
| DOEN | РЗ | 29,66 | 29,99 | 30,49 | 29,65 | 29,65 | -2.21% | 47136 | 1 401 595,00 |
| DOGZ | РК | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,00 |
| DOMZ | РК | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,00 |
| DOON | РК | 1,30 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | - | - | 0,00 |
| DRMZ | РК | 0,40 | 1,85 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | - | - | 0,00 |
| DRRZ | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | - | - | 0,00 |
| DTRZ | РК | 29,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | - | - | 0,00 |
| DVNT | РК | 11,00 | 22,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | 5000 | 75 000,00 |
| DVRB | РК | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | - | - | 0,00 |
| DZAK | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| DZKZ | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| DZMK | РК | 0,01 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | - | 0,00 |
| DZVM | РК | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | - | - | 0,00 |
| EGZB | РК | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | - | - | 0,00 |
| EGZB01 | РК | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,32 | - | - | 0,00 |
| EMRK01 | РК | 0,00 | 0,00 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | - | - | 0,00 |
| ENMA | РК | 0,50 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | - | - | 0,00 |
| ENMZ | РЗ | 66,07 | 66,39 | 67,30 | 66,06 | 66,06 | -1.84% | 48492 | 3 141 013,00 |
| ENUG | РК | 5,03 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 |
| FARM | РК | 130,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | - | - | 0,00 |
| FORA01 | РК | 100,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,10 | - | - | 0,00 |
| FORM | РЗ | 1,46 | 1,56 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | -0.12% | 300 | 482,00 |
| GALTN | РК | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | - | - | 0,00 |
| GARL | РК | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,99 | 1,00 | - | - | 0,00 |
| GDGZ | РК | 0,00 | 475,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 0,00 |
| GFARM | РК | 40,00 | 200,00 | 91,50 | 91,10 | 91,11 | +0.23% | 270 | 24 637,00 |
| GLCH01 | РК | 101,00 | 109,97 | 99,94 | 80,00 | 90,00 | - | - | 0,00 |
| GLNG | РЗ | 0,12 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | - | - | 0,00 |
| GOLD | РК | 296,76 | 298,25 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | +0.68% | 211 | 62 667,00 |
| HANZ | РК | 0,01 | 0,15 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | - | - | 0,00 |
| HAON | РК | 1,05 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | - | - | 0,00 |
| HARP | РК | 0,58 | 1,89 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | - | - | 0,00 |
| HGAZ | РК | 99,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | - | - | 0,00 |
| HLPR | РК | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | - | 0,00 |
| HLPR05 | РК | 95,00 | 101,45 | 0,00 | 0,00 | 47,22 | - | - | 0,00 |
| HMBZ | РК | 0,32 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | - | - | 0,00 |
| HMON | РК | 0,56 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | - | - | 0,00 |
| HOEN | РК | 0,45 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | - | 130000 | 338 092,00 |
| HRGZ | РК | 0,01 | 4,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | 0,00 |
| HRTR | РЗ | 1,12 | 1,16 | 1,17 | 1,15 | 1,17 | +3.52% | 1009882 | 1 178 883,00 |
| IFAFM | РК | 135,00 | 136,00 | 135,90 | 135,90 | 135,90 | - | - | 0,00 |
| IFARGO | РК | 1 051,00 | 1 080,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | - | - | 0,00 |
| IFBOCA | РК | 0,00 | 2 876,00 | 2 840,00 | 2 838,00 | 2 838,00 | - | - | 0,00 |
| IFFBD | РК | 135,00 | 136,00 | 135,90 | 135,90 | 135,90 | - | - | 0,00 |
| IFFOYL | РК | 2 790,00 | 3 150,00 | 2 985,00 | 2 975,00 | 2 985,00 | -1.32% | 10 | 29 800,00 |
| IFINPI | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| IFINRI | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| IFLITO | РК | 693,64 | 715,09 | 0,00 | 0,00 | 703,06 | - | - | 0,00 |
| IFOSIN | РК | 703,50 | 725,26 | 0,00 | 0,00 | 709,32 | - | - | 0,00 |
| IFPRFD | РК | 135,00 | 136,00 | 135,90 | 135,90 | 135,90 | - | - | 0,00 |
| IFREZN | РК | 0,00 | 0,00 | 1 098,50 | 1 098,50 | 1 098,50 | - | - | 0,00 |
| IFREZO | РК | 18,05 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 18,05 | - | - | 0,00 |
| IFSNR4 | РК | 2 161,87 | 2 543,38 | 0,00 | 0,00 | 2 173,18 | - | - | 0,00 |
| IFSNR5 | РК | 1 517,92 | 1 785,79 | 0,00 | 0,00 | 1 604,58 | - | - | 0,00 |
| IFSNR7 | РК | 4 939,15 | 5 810,77 | 0,00 | 0,00 | 5 686,87 | - | - | 0,00 |
| IFSRE | РК | 13 421,16 | 15 789,60 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | - | - | 0,00 |
| IFUCAP | РК | 2,00 | 1 600,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | 0,00 |
| IFUNIV | РК | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 43,34 | 43,34 | - | - | 0,00 |
| IFVESN | РК | 553,87 | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 566,69 | - | - | 0,00 |
| IFZBAL | РК | 900,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| IFZIMA | РК | 685,23 | 706,42 | 0,00 | 0,00 | 687,31 | - | - | 0,00 |
| IIBK | РК | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 0,00 |
| INCA01 | РК | 99,80 | 103,80 | 104,00 | 100,02 | 104,00 | - | - | 0,00 |
| INEKO | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| INPA01 | IPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| INVBA | РК | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | 0,00 |
| ISFPZA | РК | 1 000,00 | 1 040,00 | 1 000,00 | 991,60 | 1 000,00 | - | - | 0,00 |
| ISGC01 | IPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | - | 0,00 |
| KFTP | РК | 35,00 | 48,95 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | - | - | 0,00 |
| KGGZ | РК | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 0,00 |
| KHLB01 | РК | 98,25 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | - | - | 0,00 |
| KIEN | РК | 6,50 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | - | - | 0,00 |
| KIGA | РК | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | - | - | 0,00 |
| KIOL | РК | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | 0,00 |
| KION | РК | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 0,95 | 1,05 | - | - | 0,00 |
| KIUZ | РК | 1,01 | 75,00 | 1,80 | 1,60 | 1,60 | - | - | 0,00 |
| KKOL | РК | 2,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | - | - | 0,00 |
| KMED | РК | 15,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | 0,00 |
| KMGP | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| KMOL | РК | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| KNST | РК | 2,50 | 15,00 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | +2.32% | 1437 | 4 411,00 |
| KORV | РК | 0,50 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - | 0,00 |
| KOVH01 | РК | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 102,30 | 102,40 | - | - | 0,00 |
| KRCS | РК | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | - | - | 0,00 |
| KRDB | РК | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 105000000 | 21 000,00 |
| KRDM | РК | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | - | - | 0,00 |
| KREN | РЗ | 1,55 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - | 36000 | 36 059,00 |
| KRGM | РК | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | - | 0,00 |
| KRGZ | РК | 0,00 | 13,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - | 0,00 |
| KRHLB | РК | 1,75 | 12,00 | 5,38 | 5,05 | 5,38 | -0.92% | 1300 | 6 895,00 |
| KRYG | РК | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | - | - | 0,00 |
| KSOD | РК | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | 134200 | 134 230,00 |
| KSTL | РК | 3,30 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | - | - | 0,00 |
| KUBI | РЗ | 50,55 | 50,83 | 51,40 | 50,62 | 50,78 | -1.28% | 3414 | 173 825,00 |
| KVBZ | РЗ | 23,50 | 23,76 | 23,37 | 23,36 | 23,36 | -2.05% | 25492 | 612 618,00 |
| KVPR | РК | 2,60 | 3,30 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | - | - | 0,00 |
| KVZR | РК | 5,01 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | - | - | 0,00 |
| LAKMA | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - | - | 0,00 |
| LEAS01 | РК | 100,18 | 100,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | - | 0,00 |
| LEAS02 | IPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| LSHP | РК | 0,00 | 2,00 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | - | - | 0,00 |
| LTPL | РЗ | 2,16 | 2,19 | 2,23 | 2,10 | 2,17 | -0.46% | 142300 | 306 843,00 |
| LUAZ | РЗ | 0,18 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | - | - | 0,00 |
| LUAZ02 | РК | 0,00 | 0,00 | 1 000,34 | 100,00 | 1 000,34 | - | - | 0,00 |
| LVIV02 | РК | 0,00 | 0,00 | 95,63 | 95,63 | 95,63 | - | - | 0,00 |
| LVON | РК | 0,55 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | - | - | 0,00 |
| MAUP01 | РК | 0,00 | 0,00 | 100,13 | 100,00 | 100,13 | - | - | 0,00 |
| MEGA | РК | 0,30 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | - | - | 0,00 |
| MEGA07 | РК | 0,00 | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | - | - | 0,00 |
| MEGA09 | РК | 0,00 | 97,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| MGRA | РК | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | -60.62% | 1 | 51,00 |
| MGZC | РК | 0,05 | 0,90 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,00 |
| MLIB | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| MMKI | РЗ | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | +7.44% | 220768 | 61 644,00 |
| MOEN | РК | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | - | - | 0,00 |
| MSICH | РЗ | 2 398,00 | 2 408,00 | 2 417,00 | 2 395,00 | 2 400,00 | -0.66% | 3686 | 8 855 349,00 |
| MTBD | РЗ | 87,60 | 90,00 | 94,70 | 89,70 | 89,90 | +0.45% | 59 | 5 316,00 |
| MZKK | РК | 0,85 | 1,10 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - | 0,00 |
| MZVM | РЗ | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | -9.59% | 439922 | 86 765,00 |
| NADR | РК | 0,25 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | - | - | 0,00 |
| NDGD | РК | 0,00 | 5,80 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | - | 34782 | 199 997,00 |
| NFER | РК | 0,03 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | +0.97% | 102781 | 10 378,00 |
| NITR | РК | 2,41 | 2,70 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | +2.00% | 4100 | 10 455,00 |
| NKMZ | РК | 4 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | - | - | 0,00 |
| NKRED | РК | 250,00 | 777,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | - | - | 0,00 |
| NORD | РК | 5,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 0,00 |
| NVTR | РЗ | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,70 | 0,76 | -8.09% | 115000 | 87 011,00 |
| ODEN | РК | 0,12 | 1,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | +0.08% | 605655 | 121 228,00 |
| OGLMKA | РК | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | - | - | 0,00 |
| ONPZ | РК | 0,05 | 1,00 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | - | - | 0,00 |
| OSHD02 | РК | 95,71 | 99,68 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | - | - | 0,00 |
| PANK | РК | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | 0,00 |
| PGOK | РЗ | 16,30 | 16,60 | 16,57 | 16,44 | 16,57 | -2.87% | 670 | 11 100,00 |
| PHMSH | РК | 0,00 | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | 0,00 |
| PIBN01 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,51 | - | - | 0,00 |
| PIBN02 | РК | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | - | - | 0,00 |
| PIBN03 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70 | - | - | 0,00 |
| PLAT01 | РК | 99,59 | 100,35 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | - | - | 0,00 |
| PLKZ | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| POLP | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| POON | РК | 1,25 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | - | - | 0,00 |
| PORTF | РК | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 0,00 |
| PREN | РК | 0,55 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | - | - | 0,00 |
| RAZT | РК | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | - | - | 0,00 |
| ROSA | РК | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | - | - | 0,00 |
| RTGR | РК | 510,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | - | - | 0,00 |
| RVZP | РК | 5,00 | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | 0,00 |
| SBER05 | РК | 95,17 | 96,93 | 96,56 | 96,56 | 96,56 | +0.05% | 24 | 23 452,00 |
| SELM | РК | 0,00 | 10,00 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | - | - | 0,00 |
| SFER | РК | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,00 |
| SGOK | РЗ | 11,36 | 11,46 | 11,47 | 11,44 | 11,46 | -0.56% | 118782 | 1 354 979,00 |
| SHCHZ | РЗ | 1,32 | 1,39 | 1,45 | 1,31 | 1,39 | -0.86% | 17672 | 23 882,00 |
| SHKD | РЗ | 1,39 | 1,42 | 1,43 | 1,40 | 1,40 | - | 700 | 993,00 |
| SKEY02 | IPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| SKUN | РК | 0,40 | 1,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - | 0,00 |
| SLAV | РК | 1,60 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - | - | 0,00 |
| SMASH | РЗ | 3,67 | 3,75 | 3,70 | 3,68 | 3,70 | -2.61% | 728 | 2 692,00 |
| SMEN | РК | 1,01 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | - | - | 0,00 |
| SNEM | РК | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | - | - | 0,00 |
| SOEN | РК | 0,25 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | - | - | 0,00 |
| SORN | РК | 0,40 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | - | 0,00 |
| SSOL | РК | 0,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | - | 0,00 |
| STIR | РЗ | 31,15 | 31,76 | 31,86 | 31,20 | 31,86 | -1.03% | 16368 | 519 074,00 |
| STOM01 | IPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| SUBA | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| SUNI | РК | 0,15 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | - | - | 0,00 |
| SVGZ | РЗ | 4,27 | 4,36 | 4,57 | 4,19 | 4,36 | -2.04% | 239214 | 1 035 575,00 |
| SZLV | РК | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | - | 0,00 |
| SZVI | РК | 0,00 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - | - | 0,00 |
| TATM | РК | 4,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | - | - | 0,00 |
| TEMP | РК | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | - | - | 0,00 |
| THPR | РК | 0,75 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - | 0,00 |
| TODK | РК | 0,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | 0,00 |
| TOEN | РК | 0,35 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | - | - | 0,00 |
| TRGT | РК | 0,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | - | - | 0,00 |
| TRIBO | РК | 0,07 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | - | - | 0,00 |
| UA01018 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA03063 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA06181 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA07528 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA08823 | РК | 80,57 | 102,22 | 0,00 | 0,00 | 83,06 | - | - | 0,00 |
| UA14136 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA15117 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,36 | - | - | 0,00 |
| UA15190 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA15208 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA15216 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA16974 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA18871 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,97 | - | - | 0,00 |
| UA19473 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA20794 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA21495 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | - | 0,00 |
| UA21529 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | - | 0,00 |
| UA23863 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA25546 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA30082 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA30090 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA48391 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA48508 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA51403 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA53912 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | - | - | 0,00 |
| UA53920 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA60883 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA61451 | РК | 97,30 | 104,23 | 0,00 | 0,00 | 108,63 | - | - | 0,00 |
| UA63564 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,41 | - | - | 0,00 |
| UA64018 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 | - | - | 0,00 |
| UA64166 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,75 | - | - | 0,00 |
| UA64810 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA64893 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA65221 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,61 | - | - | 0,00 |
| UA65429 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91 | - | - | 0,00 |
| UA66195 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA66880 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,45 | - | - | 0,00 |
| UA78141 | РК | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,54 | - | - | 0,00 |
| UA81202 | РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| UA82531 | РК | 81,13 | 93,30 | 83,74 | 83,74 | 83,74 | - | - | 0,00 |
| UA82622 | РК | 76,55 | 86,97 | 0,00 | 0,00 | 79,91 | - | - | 0,00 |
